Bart: Difference between revisions
Created page with "'''Bart Switijnk''' (''Lambertus Harmenius Switinius'') Rijk: Animalia (Dieren) Stam: Chordata (Chordadieren) Klasse: Mammalia (Zoogdieren) Orde: Primates (Primaten) Infraorde: Simiiformes (Apen) Familie: Hominidae Geslacht: Homo Voorlopers en oude verwanten van de mens Voorlopers en oude verwanten van de mens Fossiel voorkomen Geslacht Soorten 7 - 4,4 Ma Sahelanthropus Sahelanthropus tchadensis Orrorin Orrorin tugenensis Ardipithecus Ardipithecus ramidus · Ardipithec..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Bart Switijnk''' (''Lambertus Harmenius Switinius'') | '''Bart Switijnk''' (''Lambertus Harmenius Switinius'') | ||
Rijk: Animalia (Dieren) | '''Rijk''': Animalia (Dieren) | ||
Stam: Chordata (Chordadieren) | '''Stam''': Chordata (Chordadieren) | ||
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) | '''Klasse''': Mammalia (Zoogdieren) | ||
Orde: Primates (Primaten) | '''Orde''': Primates (Primaten) | ||
Infraorde: Simiiformes (Apen) | '''Infraorde''': Simiiformes (Apen) | ||
Familie: Hominidae | '''Familie''': Hominidae | ||
Geslacht: Homo | '''Geslacht''': Homo | ||
Voorlopers en oude verwanten van de mens | Voorlopers en oude verwanten van de mens | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
2,5 - 1 Ma Paranthropus P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus | 2,5 - 1 Ma Paranthropus P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus | ||
tot heden Homo H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen) | tot heden Homo H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen) | ||
''' | |||
Leefgebied''': Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland | |||
'''Dieet''': Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles | |||
'''Geschiedenis''': Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken | |||
Geschiedenis: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken | |||
Symbiotische relatie met Rick: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023 | Symbiotische relatie met Rick: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023 | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
'''Lieve Rick, | '''Lieve Rick, | ||
Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren. | '''Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren. | ||
Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen. | Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen. | ||
Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland. | Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland. | ||
Groetjes Bart''' | Groetjes Bart'''''' | ||
Revision as of 14:50, 18 December 2025
Bart Switijnk (Lambertus Harmenius Switinius) Rijk: Animalia (Dieren) Stam: Chordata (Chordadieren) Klasse: Mammalia (Zoogdieren) Orde: Primates (Primaten) Infraorde: Simiiformes (Apen) Familie: Hominidae Geslacht: Homo
Voorlopers en oude verwanten van de mens Voorlopers en oude verwanten van de mens Fossiel voorkomen Geslacht Soorten 7 - 4,4 Ma Sahelanthropus Sahelanthropus tchadensis Orrorin Orrorin tugenensis Ardipithecus Ardipithecus ramidus · Ardipithecus kadabba 4,3 - 2 Ma Australopithecus A. anamensis · A. afarensis · A. bahrelghazali · A. africanus · A. garhi · A. sediba 3,5 Ma Kenyanthropus Kenyanthropus platyops 2,5 - 1 Ma Paranthropus P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus tot heden Homo H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen) Leefgebied: Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland
Dieet: Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles
Geschiedenis: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken
Symbiotische relatie met Rick: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023
Nawoord: Lieve Rick,
Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren. Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen. Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland. Groetjes Bart'