<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://rikkiepedia.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=77.242.121.25</id>
	<title>Rikkiepedia - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rikkiepedia.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=77.242.121.25"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Special:Contributions/77.242.121.25"/>
	<updated>2026-05-15T06:36:04Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=132</id>
		<title>Bart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=132"/>
		<updated>2025-12-18T14:52:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;77.242.121.25: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Bart Switijnk ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bart Switijnk&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;Lambertus Harmenius Switinius&#039;&#039;) &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rijk&#039;&#039;&#039;:	Animalia (Dieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Stam&#039;&#039;&#039;:	Chordata (Chordadieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Klasse&#039;&#039;&#039;:	Mammalia (Zoogdieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Orde&#039;&#039;&#039;:	Primates (Primaten)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Infraorde&#039;&#039;&#039;:	Simiiformes (Apen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Familie&#039;&#039;&#039;:	Hominidae&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geslacht&#039;&#039;&#039;:	Homo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Fossiel voorkomen	Geslacht	Soorten&lt;br /&gt;
7 - 4,4 Ma	Sahelanthropus	Sahelanthropus tchadensis&lt;br /&gt;
Orrorin	Orrorin tugenensis&lt;br /&gt;
Ardipithecus	Ardipithecus ramidus · Ardipithecus kadabba&lt;br /&gt;
4,3 - 2 Ma	Australopithecus	A. anamensis · A. afarensis · A. bahrelghazali · A. africanus · A. garhi · A. sediba&lt;br /&gt;
3,5 Ma	Kenyanthropus	Kenyanthropus platyops&lt;br /&gt;
2,5 - 1 Ma	Paranthropus	P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus&lt;br /&gt;
tot heden	Homo	H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Leefgebied&#039;&#039;&#039;: Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Dieet&#039;&#039;&#039;: Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschiedenis&#039;&#039;&#039;: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Symbiotische relatie met Rick&#039;&#039;&#039;: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nawoord:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lieve Rick,&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Groetjes Bart&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77.242.121.25</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=131</id>
		<title>Bart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=131"/>
		<updated>2025-12-18T14:51:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;77.242.121.25: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Bart Switijnk&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;Lambertus Harmenius Switinius&#039;&#039;) &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rijk&#039;&#039;&#039;:	Animalia (Dieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Stam&#039;&#039;&#039;:	Chordata (Chordadieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Klasse&#039;&#039;&#039;:	Mammalia (Zoogdieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Orde&#039;&#039;&#039;:	Primates (Primaten)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Infraorde&#039;&#039;&#039;:	Simiiformes (Apen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Familie&#039;&#039;&#039;:	Hominidae&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geslacht&#039;&#039;&#039;:	Homo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Fossiel voorkomen	Geslacht	Soorten&lt;br /&gt;
7 - 4,4 Ma	Sahelanthropus	Sahelanthropus tchadensis&lt;br /&gt;
Orrorin	Orrorin tugenensis&lt;br /&gt;
Ardipithecus	Ardipithecus ramidus · Ardipithecus kadabba&lt;br /&gt;
4,3 - 2 Ma	Australopithecus	A. anamensis · A. afarensis · A. bahrelghazali · A. africanus · A. garhi · A. sediba&lt;br /&gt;
3,5 Ma	Kenyanthropus	Kenyanthropus platyops&lt;br /&gt;
2,5 - 1 Ma	Paranthropus	P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus&lt;br /&gt;
tot heden	Homo	H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Leefgebied&#039;&#039;&#039;: Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Dieet&#039;&#039;&#039;: Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschiedenis&#039;&#039;&#039;: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Symbiotische relatie met Rick&#039;&#039;&#039;: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nawoord:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lieve Rick,&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Groetjes Bart&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77.242.121.25</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=130</id>
		<title>Bart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=130"/>
		<updated>2025-12-18T14:51:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;77.242.121.25: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Bart Switijnk&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;Lambertus Harmenius Switinius&#039;&#039;) &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rijk&#039;&#039;&#039;:	Animalia (Dieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Stam&#039;&#039;&#039;:	Chordata (Chordadieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Klasse&#039;&#039;&#039;:	Mammalia (Zoogdieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Orde&#039;&#039;&#039;:	Primates (Primaten)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Infraorde&#039;&#039;&#039;:	Simiiformes (Apen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Familie&#039;&#039;&#039;:	Hominidae&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geslacht&#039;&#039;&#039;:	Homo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Fossiel voorkomen	Geslacht	Soorten&lt;br /&gt;
7 - 4,4 Ma	Sahelanthropus	Sahelanthropus tchadensis&lt;br /&gt;
Orrorin	Orrorin tugenensis&lt;br /&gt;
Ardipithecus	Ardipithecus ramidus · Ardipithecus kadabba&lt;br /&gt;
4,3 - 2 Ma	Australopithecus	A. anamensis · A. afarensis · A. bahrelghazali · A. africanus · A. garhi · A. sediba&lt;br /&gt;
3,5 Ma	Kenyanthropus	Kenyanthropus platyops&lt;br /&gt;
2,5 - 1 Ma	Paranthropus	P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus&lt;br /&gt;
tot heden	Homo	H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Leefgebied&#039;&#039;&#039;: Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Dieet&#039;&#039;&#039;: Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschiedenis&#039;&#039;&#039;: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Symbiotische relatie met Rick&#039;&#039;&#039;: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nawoord:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lieve Rick,&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Groetjes Bart&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77.242.121.25</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=129</id>
		<title>Bart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=129"/>
		<updated>2025-12-18T14:50:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;77.242.121.25: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Bart Switijnk&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;Lambertus Harmenius Switinius&#039;&#039;) &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rijk&#039;&#039;&#039;:	Animalia (Dieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Stam&#039;&#039;&#039;:	Chordata (Chordadieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Klasse&#039;&#039;&#039;:	Mammalia (Zoogdieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Orde&#039;&#039;&#039;:	Primates (Primaten)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Infraorde&#039;&#039;&#039;:	Simiiformes (Apen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Familie&#039;&#039;&#039;:	Hominidae&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geslacht&#039;&#039;&#039;:	Homo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Fossiel voorkomen	Geslacht	Soorten&lt;br /&gt;
7 - 4,4 Ma	Sahelanthropus	Sahelanthropus tchadensis&lt;br /&gt;
Orrorin	Orrorin tugenensis&lt;br /&gt;
Ardipithecus	Ardipithecus ramidus · Ardipithecus kadabba&lt;br /&gt;
4,3 - 2 Ma	Australopithecus	A. anamensis · A. afarensis · A. bahrelghazali · A. africanus · A. garhi · A. sediba&lt;br /&gt;
3,5 Ma	Kenyanthropus	Kenyanthropus platyops&lt;br /&gt;
2,5 - 1 Ma	Paranthropus	P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus&lt;br /&gt;
tot heden	Homo	H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Leefgebied&#039;&#039;&#039;: Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Dieet&#039;&#039;&#039;: Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschiedenis&#039;&#039;&#039;: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Symbiotische relatie met Rick&#039;&#039;&#039;: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nawoord:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lieve Rick,&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren.&lt;br /&gt;
Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen.&lt;br /&gt;
Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland.&lt;br /&gt;
Groetjes Bart&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77.242.121.25</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=128</id>
		<title>Bart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=128"/>
		<updated>2025-12-18T14:50:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;77.242.121.25: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Bart Switijnk&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;Lambertus Harmenius Switinius&#039;&#039;) &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rijk&#039;&#039;&#039;:	Animalia (Dieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Stam&#039;&#039;&#039;:	Chordata (Chordadieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Klasse&#039;&#039;&#039;:	Mammalia (Zoogdieren)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Orde&#039;&#039;&#039;:	Primates (Primaten)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Infraorde&#039;&#039;&#039;:	Simiiformes (Apen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Familie&#039;&#039;&#039;:	Hominidae&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geslacht&#039;&#039;&#039;:	Homo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Fossiel voorkomen	Geslacht	Soorten&lt;br /&gt;
7 - 4,4 Ma	Sahelanthropus	Sahelanthropus tchadensis&lt;br /&gt;
Orrorin	Orrorin tugenensis&lt;br /&gt;
Ardipithecus	Ardipithecus ramidus · Ardipithecus kadabba&lt;br /&gt;
4,3 - 2 Ma	Australopithecus	A. anamensis · A. afarensis · A. bahrelghazali · A. africanus · A. garhi · A. sediba&lt;br /&gt;
3,5 Ma	Kenyanthropus	Kenyanthropus platyops&lt;br /&gt;
2,5 - 1 Ma	Paranthropus	P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus&lt;br /&gt;
tot heden	Homo	H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Leefgebied&#039;&#039;&#039;: Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Dieet&#039;&#039;&#039;: Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschiedenis&#039;&#039;&#039;: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symbiotische relatie met Rick: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nawoord:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lieve Rick,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren.&lt;br /&gt;
Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen.&lt;br /&gt;
Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland.&lt;br /&gt;
Groetjes Bart&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77.242.121.25</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=127</id>
		<title>Bart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rikkiepedia.nl/index.php?title=Bart&amp;diff=127"/>
		<updated>2025-12-18T14:49:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;77.242.121.25: Created page with &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bart Switijnk&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;Lambertus Harmenius Switinius&amp;#039;&amp;#039;)  Rijk:	Animalia (Dieren) Stam:	Chordata (Chordadieren) Klasse:	Mammalia (Zoogdieren) Orde:	Primates (Primaten) Infraorde:	Simiiformes (Apen) Familie:	Hominidae Geslacht:	Homo  Voorlopers en oude verwanten van de mens Voorlopers en oude verwanten van de mens Fossiel voorkomen	Geslacht	Soorten 7 - 4,4 Ma	Sahelanthropus	Sahelanthropus tchadensis Orrorin	Orrorin tugenensis Ardipithecus	Ardipithecus ramidus · Ardipithec...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Bart Switijnk&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;Lambertus Harmenius Switinius&#039;&#039;) &lt;br /&gt;
Rijk:	Animalia (Dieren)&lt;br /&gt;
Stam:	Chordata (Chordadieren)&lt;br /&gt;
Klasse:	Mammalia (Zoogdieren)&lt;br /&gt;
Orde:	Primates (Primaten)&lt;br /&gt;
Infraorde:	Simiiformes (Apen)&lt;br /&gt;
Familie:	Hominidae&lt;br /&gt;
Geslacht:	Homo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Voorlopers en oude verwanten van de mens&lt;br /&gt;
Fossiel voorkomen	Geslacht	Soorten&lt;br /&gt;
7 - 4,4 Ma	Sahelanthropus	Sahelanthropus tchadensis&lt;br /&gt;
Orrorin	Orrorin tugenensis&lt;br /&gt;
Ardipithecus	Ardipithecus ramidus · Ardipithecus kadabba&lt;br /&gt;
4,3 - 2 Ma	Australopithecus	A. anamensis · A. afarensis · A. bahrelghazali · A. africanus · A. garhi · A. sediba&lt;br /&gt;
3,5 Ma	Kenyanthropus	Kenyanthropus platyops&lt;br /&gt;
2,5 - 1 Ma	Paranthropus	P. aethiopicus · P. boisei · P. robustus&lt;br /&gt;
tot heden	Homo	H. antecessor · H. cepranensis · H. denisova · Homo erectus (Javamens · Pekingmens) · H. ergaster · H. floresiensis · H. gautengensis · H. georgicus · H. habilis · H. heidelbergensis · H. helmei · H. neanderthalensis · H. rhodesiensis · H. rudolfensis · Homo sapiens (H. s. idaltu · Cro-magnonmens · Red Deer Cave-mensen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leefgebied: Wereldwijde verspreiding met periodieke migratie naar geboortegebied Friesland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieet: Hoofdzakelijke herbivoor met voorkeur voor kaassoufles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geschiedenis: Waterhoofd in hart en nieren, meer water dan bloed en opgeleid om de zee te ontdekken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symbiotische relatie met Rick: Ontmoet in het aquarium en geholpen de koraal en algenkweek weer op te zetten in Blijdorp 2023&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nawoord:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lieve Rick,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bedankt voor je kennis en verhalen en dat je altijd klaar stond om mij te helpen en dingen te leren.&lt;br /&gt;
Een ding is zeker en het aquarium verliest een klein stukje van haar ziel met jouw pensioen. Hopelijk hebben we genoeg van je overgenomen en geleerd om dat stukje te vullen.&lt;br /&gt;
Veel plezier met je pensioen en hopelijk zien we elkaar snel weer om te gaan snorkelen in het prachtige Zeeland.&lt;br /&gt;
Groetjes Bart&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77.242.121.25</name></author>
	</entry>
</feed>